Indian Railways Special Trains: In view of the upcoming festive season, as in previous years, the Indian Railways is running over 100 special trains on various routes. These trains will operate during Durga Puja, Diwali, Chhath Puja, and other festivals. These special trains will run on routes connecting states like Bihar, West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Uttar Pradesh.
These trains will offer additional seats and berths, benefiting passengers in reaching their destinations. The Railways has also added additional coaches to several regular trains during the festive season.
The Railways has made special preparations!
IRCTC has also taken several other steps to improve ticket booking during the festive season. These include adding more servers, upgrading the NGeT system, introducing a new user interface, and using anti-bot technology to improve the booking experience for passengers. IRCTC stated that currently, approximately 89% of all reserved tickets are booked online.
According to IRCTC, the capacity of its Next Generation e-Ticketing (NGeT) system has been significantly enhanced through hardware and software upgrades.
Booking Made Even Easier
The railway PSU stated that new servers have been added to replace old infrastructure, nearly doubling the system’s total capacity. Software optimisation and architectural improvements have also increased the system’s ability to handle booking requests. IRCTC also launched a beta version of its new user interface on July 15, 2026. The newly designed interface gives the booking website a more modern look and displays information in a more organised manner.
Puja Special Train for Bihar-Bengal
Eastern Railway stated that several additional trains will operate from October 15 to November 26. These special trains will run from Howrah, Sealdah, and Asansol to destinations such as Raxaul, Patna, Sitamarhi, Gorakhpur, Madhubani, and Digha. In addition to Howrah and Sealdah, most trains will stop at several stations, including Burdwan and Birbhum. Ticket booking has not yet opened.
Special trains will run throughout the festival season, including Durga Puja, Lakshmi Puja, and Kali Puja. Special trains will operate on the Howrah-Sealdah route. A special train will also operate to Digha. Eastern Railway has decided to operate special trains to manage the crowds during the festival season and ensure passenger convenience.
When and on which routes will the trains run?
Eastern Railway has announced that several additional trains will be running from October 15 to November 26. These special trains will run from Howrah, Sealdah, and Asansol to destinations like Raxaul, Patna, Sitamarhi, Gorakhpur, Madhubani, and Digha.
How many special trains will run on which route?
Seven pairs of trains will operate on the Howrah-Raxaul, Sealdah-Patna, and Sealdah-Sitamarhi routes.
- Fourteen trains will run up and down the Sealdah-Gorakhpur route.
- Seven pairs of special trains will be available on the Kolkata-Madhubani, Asansol-Patna, and Gorakhpur routes.
- Seven pairs of special trains will run from Malda Town to Digha.
- Ticket booking has not yet begun. Railway officials have stated that the booking process will begin very soon.
See the complete list of trains here.
| Serial Number | Train Number | Route | From Where To Where | Trip | Schedule | Frequency |
| 1 | 1905 | UP | Kanpur Central to Asarwa | 9 | October 5 – November 30 | – |
| 2 | 1906 | DOWN | Asarwa to Kanpur Central | 9 | October 6 – December 1 | – |
| 3 | 1907 | UP | Agra Cantt to Udhna | 8 | October 6 – November 24 | – |
| 4 | 1908 | DOWN | Udhna to Agra Cantt | 8 | October 7 – November 25 | – |
| 5 | 1909 | UP | Asarwa to Agra Cantt | 8 | October 6 – November 24 | – |
| 6 | 1910 | DOWN | Agra Cantt to Asarwa | 8 | October 5 – November 23 | – |
| 7 | 2199 | UP | VGL Jhansi to Bandra Terminus | 9 | October 1 – November 26 | – |
| 8 | 2200 | DOWN | Bandra Terminus to VGL Jhansi | 9 | October 3 – November 28 | – |
| 9 | 4105 | UP | Prayagraj to Udhna | 18 | October 1 – November 29 | twice a week |
| 10 | 4106 | DOWN | Udhna to Prayagraj | 18 | October 2 – November 30 | twice a week |
| 11 | 4179 | UP | Prayagraj to Sabarmati | 17 | October 3 – November 28 | twice a week |
| 12 | 4180 | DOWN | Sabarmati to Prayagraj | 17 | October 4 – November 29 | twice a week |
| 13 | 4119 | UP | Subedarganj to Valsad | 9 | October 3 – November 28 | – |
| 14 | 4120 | DOWN | Valsad to Subedarganj | 9 | October 4 – November 29 | – |
| 15 | 4139 | UP | Dadar to Prayagraj | 9 | October 2 – November 27 | – |
| 16 | 4140 | DOWN | Dadar to Prayagraj | 9 | October 4 – November 29 | – |
| 17 | 4155 | UP | Subedarganj to Udhna | 12 | October 19 – November 26 | twice a week |
| 18 | 4156 | DOWN | Udhna to Subedarganj | 12 | October 20 – November 27 | twice a week |
| 19 | 4175 | UP | Subedarganj to Dadar | 8 | October 4 – November 22 | – |
| 20 | 4176 | DOWN | Dadar to Subedarganj | 8 | October 6 – November 24 | – |
| 21 | 4177 | UP | Subedarganj to Valsad | 8 | October 6 – November 24 | – |
| 22 | 4178 | DOWN | Valsad to Subedarganj | 8 | October 7 – November 25 | – |
| 23 | 4169 | UP | Indore to Subedarganj | 17 | October 2 – November 27 | twice a week |
| 24 | 4170 | DOWN | Indore to Subedarganj | 17 | October 3 – November 28 | twice a week |
| 25 | 4173 | UP | Prayagraj to Veraval | 9 | October 1 – November 26 | – |
| 26 | 4174 | DOWN | Veraval to Prayagraj | 9 | October 2 – November 27 | – |
| 27 | 4103 | UP | Subedarganj to Panvel | 5 (extra) | October 21 – November 18 | – |
| 28 | 4104 | DOWN | Panvel-Subedarganj | 5 (extra) | October 22 – November 19 | – |
| 29 | 2877 | UP | Ranchi to Anand Vihar | 9 (extra) | October 3 – November 28 | – |
| 30 | 2878 | DOWN | Anand Vihar to Ranchi | 9 (extra) | October 4 – November 29 | – |
| 31 | 4157 | UP | Kanpur Central to Kolkata | 8 | October 6 – November 24 | – |
| 32 | 4158 | DOWN | Kolkata to Kanpur Central | 8 | October 7 – November 25 | – |
| 33 | 1911 | UP | Agra Cantt to Kolkata | 9 | October 1 – November 26 | – |
| 34 | 1912 | DOWN | Kolkata to Agra Cantt | 9 | October 2 – November 27 | – |
| 35 | 4185 | UP | Jhansi to Asansol | 16 | October 7 – November 29 | – |
| 36 | 4186 | DOWN | Asansol to Jhansi | 16 | October 8 – November 30 | – |
| 37 | 5183 | UP | Azamgarh to Bandra Terminus | 9 (extra) | October 3 – November 28 | – |
| 38 | 5184 | DOWN | Bandra Terminus to Azamgarh | 9 (extra) | October 5 – November 30 | – |
| 39 | 9601 | UP | Madar Junction to Patna Junction | 9 (extra) | October 1 – November 26 | – |
| 40 | 9602 | DOWN | Patna Junction to Madar Junction | 9 (extra) | October 2 – November 27 | – |
| 41 | 2417 | UP | Prayagraj to Shakur Basti | 34 (September–October daily episodes) | September 11 – October 14 (daily) | Daily until mid-October, then 4 days a week (October–December) |
| 42 | 2418 | DOWN | Shakur Basti to Prayagraj | 34 (September–October daily episodes) | September 12 – October 15 (daily) | Daily until mid-October, then 4 days a week (October–December) |
| 43 | 4163 | UP | Narayanpur Bazar to Shakur Basti | 27 | October – December | 3 days a week |
| 44 | 4164 | DOWN | Shakur Basti to Narayanpur Bazaar | 27 | October – December | 3 days a week |
| 45 | 3041 | UP | Howrah to Raxaul | 7 | October 15 – November 26 | – |
| 46 | 3042 | DOWN | Raxaul to Howrah | 7 | October 16 – November 27 | – |
| 47 | 3043 | UP | Howrah to Raxaul | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 48 | 3044 | DOWN | Raxaul to Howrah | 7 | October 18 – November 29 | – |
| 49 | 3135 | UP | Sealdah to Patna | 7 | October 13 – November 24 | – |
| 50 | 3136 | DOWN | Patna to Sealdah | 7 | October 13 – November 24 | – |
| 51 | 3133 | UP | Sealdah to Sitamarhi | 7 | October 16 – November 27 | – |
| 52 | 3134 | DOWN | Sitamarhi to Sealdah | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 53 | 3131 | UP | Sealdah to Gorakhpur | 14 | October 13 – November 26 | – |
| 54 | 3132 | DOWN | Gorakhpur to Sealdah | 14 | October 14 – November 27 | – |
| 55 | 3185 | UP | Kolkata to Madhubani | 7 | October 13 – November 24 | – |
| 56 | 3186 | DOWN | Madhubani to Kolkata | 7 | October 14 – November 25 | – |
| 57 | 3187 | UP | Kolkata to Madhubani | 7 | October 16 – November 27 | – |
| 58 | 3188 | DOWN | Madhubani to Kolkata | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 59 | 3511 | UP | Asansol to Patna | 7 | October 18 – November 29 | – |
| 60 | 3512 | DOWN | Patna to Asansol | 7 | October 18 – November 29 | – |
| 61 | 3527 | UP | Asansol to Gorakhpur | 7 | October 16 – November 27 | – |
| 62 | 3528 | DOWN | Gorakhpur to Asansol | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 63 | 3465 | UP | Malda Town to Digha | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 64 | 3466 | DOWN | Digha to Malda Town | 7 | October 18 – November 29 | – |
| 65 | 3005 | UP | Howrah to Lumding | 7 | October 16 – November 27 | – |
| 66 | 3006 | DOWN | Lumding to Howrah | 7 | October 17 – November 28 | – |
| 67 | 3129 | UP | Kolkata to New Jalpaiguri | 14 | October 17 – November 29 | weekend |
| 68 | 3130 | DOWN | New Jalpaiguri to Kolkata | 14 | October 18 – November 30 | weekend |
| 69 | 5060 | UP | Lalkuan to Kolkata | 8 | October 8 – November 26 | – |
| 70 | 5059 | DOWN | Kolkata to Lalkuan | 8 | October 10 – November 28 | – |
| 71 | 8581 | UP | Visakhapatnam to SMVT Bengaluru | 9 (extra) | October 2 – November 27 | – |
| 72 | 8582 | DOWN | SMVT Bengaluru to Visakhapatnam | 9 (extra) | October 3 – November 28 | – |
| 73 | 8045 | UP | Shalimar to Charlapalli | 9 (extra) | October 2 – November 27 | – |
| 74 | 8046 | DOWN | Charlapalli to Shalimar | 9 (extra) | October 3 – November 28 | – |
| 75 | 7035 | UP | Secunderabad to Sirpur Kaghaznagar | – | Dep 12:10 pm, arr 5:30 pm | Special trains for the festive rush |
| 76 | 7036 | DOWN | Secunderabad to Sirpur Kaghaznagar | – | Dep 6:00 pm, arr 11:15 pm | Special trains for the festive rush |
| 77 | 4008 | UP | Anand Vihar Terminal to Jogbani | 5 | October 10 – November 7 | – |
| 78 | 4007 | DOWN | Jogbani to Anand Vihar Terminal | 5 | October 11 – November 8 | – |
| 79 | 8047 | UP | Santragachi to Naharlagun | 3 (extra) | September 11, 18, 25, 2026 | Weekly (3 trips) |
| 80 | 8048 | DOWN | Naharlagun to Santragachi | 3 (extra) | September 12, 19, 26, 2026 | Weekly (3 trips) |
| 81 | 9189 | UP | Mumbai Central to Katihar | 7 (extra) | September 5, 12; October 17, 24, 31; November 7, 14, 2026 | – |
| 82 | 9190 | DOWN | Katihar to Mumbai Central | 7 (extra) | September 8, 15; October 20, 27; November 3, 10, 17, 2026 | – |
| 83 | 4127 | UP | Kanpur Central to Guwahati | 14 (additional) | September 10 – December 10, 2026 | – |
| 84 | 4128 | DOWN | Guwahati to Kanpur Central | 14 (additional) | September 11 – December 11, 2026 | – |
| 85 | 5736 | UP | Katihar to Amritsar | 12 (extra) | September 9 – November 25, 2026 | – |
| 86 | 5735 | DOWN | Amritsar to Katihar | 12 (extra) | September 11 – November 27, 2026 | – |
| 87 | 5932 | UP | Dibrugarh to Kolkata | 13 (Extra) | September 5 – November 28, 2026 | – |
| 88 | 5931 | DOWN | Kolkata to Dibrugarh | 13 (Extra) | September 7 – November 30, 2026 | – |
| 89 | 3407 | UP | Bhagalpur to Katihar | 94 (Extended) | August 29 – November 30, 2026 (Daily) | daily |
| 90 | 3408 | DOWN | Katihar to Bhagalpur | 94 (Extended) | August 29 – November 30, 2026 (Daily) | daily |
| 91 | 6028 | UP | Podanur Junction to Dr MGR Chennai Central | – | From September 11, 2026 | – |
| 92 | 6027 | DOWN | Dr MGR Chennai Central to Podanur Junction | – | From September 11, 2026 | – |
| 93 | 7097 | UP | Hyderabad to Mangaluru Central | 12 (extra) | September 9 – November 25, 2026 | – |
| 94 | 7098 | DOWN | Mangaluru Central to Hyderabad | 12 (extra) | September 10 – November 26, 2026 | – |
| 95 | 4131 | UP | Kanpur Central to SMVT Bengaluru | 7 | Every Sunday, October 4 – November 15, 2026 | weekly |
| 96 | 4132 | DOWN | SMVT Bengaluru to Kanpur Central | 7 | Every Wednesday, October 7 – November 18, 2026 | weekly |
| 97 | 8311 | UP | Sambalpur to Podanur | 12 | Every Wednesday, September 9 – November 25, 2026 | weekly |
| 98 | 8312 | DOWN | Podanur to Sambalpur | 12 | Every Friday, September 11 – November 27, 2026 | weekly |
| 99 | 1925 | UP | Kanpur Central to Madurai | 13 | Every Wednesday, September 2 – November 25, 2026 | weekly |
| 100 | 1926 | DOWN | Madurai to Kanpur Central | 13 | Every Saturday, September 5 – November 28, 2026 | weekly |
| 101 | 9424 | UP | Ahmedabad to Mangaluru Junction | 13 | Every Friday, September 4 – November 27, 2026 | weekly |
| 102 | 9423 | DOWN | Mangalore Junction to Ahmedabad | 13 | Every Saturday, September 5 – November 28, 2026 |









